Przejdź do treści
stumilowy-las
Banner 0
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1053 310
2. 1056 292
3. 976 318
4. 562 208
5. 812 303
6. 562 223
7. 949 271
8. 886 352
9. 683 259
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7539 | średnio: 628.25 | min: 0 | max: 1056 razem: 2536 | średnio: 211.33 | min: 0 | max: 352
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 54 15
2. 24 10
3. 17 8
4. 26 11
5. 65 24
6. 30 9
7. 46 26
8. 27 14
9. 7 3
10. 14 7
11. 45 20
12. 61 28
13. 20 10
14. 49 14
15. 22 9
16. 13 6
17. 27 9
18. 55 9
19. 31 12
20. 32 12
21. 18 3
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 683 | średnio: 22.77 | min: 0 | max: 65 razem: 259 | średnio: 8.63 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 6 2
15:00 0 0
16:00 4 1
17:00 9 4
18:00 4 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 9 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 13 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 13 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
20040